Hangi dosya
Dört dosya, altı eksende. Sayıların hepsi dosyaların kendisinden türetildi; tek yargı satırı "kim için" ve o da editöre ait.
PUANLAMA YOK — "en iyi dosya" diye bir şey yok. ÖNERİ MOTORU YOK — sayfa soru sormuyor, filtre sunmuyor. SIRALAMA YOK — sıra dosya numarasının sırası. Dosyalar zaten karar veriyor; hangisini okuyacağına karar vermek onların işi değil.
| no. 01 | no. 02 | no. 03 | no. 04 | |
|---|---|---|---|---|
| dosya | Napoli | Nice | Naxos | Lizbon |
| süre | 48 saat | 48 saat | 3 gün | 3 gün |
| bütçe · iki kişi | €339–349 | €342–488 | €355–392 | €206–272 |
| sürtünme | kuyruk | kapalı gün | rüzgâr | yokuş |
| kayıt | 27 | 27 | 31 | 28 |
| eleme | 3/27 · %11 | 6/27 · %22 | 5/31 · %16 | 4/28 · %14 |
| en uzak | ölçülmedi | ölçülmedi | 60 dken uzak durak | 97 men yüksek tırmanış |
| kim için | İki gün ve yemek merkezli bir gezi arayana. Şehir küçük ve her şey yürüme mesafesinde; asıl kısıt kuyruk, o da saat seçerek çözülüyor. Bütçe aralığı dar — kısarak tasarruf edemezsin, zaten taban seviyede.editör yargısı | Aynı bütçeyle iki farklı gezi yapabilene. Dosyanın bütçe aralığı en geniş olanı: tek bir akşam yemeği kararı €146 fark yaratıyor. Kapalı gün matrisi de aynı esnekliği istiyor — hangi gün geldiğin, nereye gittiğinden önemli.editör yargısı | Araç kiralayacak ve üç gün ayıracak olana. Adada mesafe asıl kısıt: en uzak durak 60 dakika ve otobüs seyrek. Rüzgâr her sabah yeniden karar verdiriyor, yani program esnek tutulmalı.editör yargısı | Yürümeyi seven ve düşük bütçeyle üç gün geçirmek isteyene. Dosyanın en ucuzu ve tek gerçek kısıtı fiziksel: 97 metre tırmanış, ve kot mesafeyi yanıltıyor. Araç gerekmiyor.editör yargısı |
Sürtünme her dosyanın imza modülü: gezinin bozulma sebebi. Napoli'de kuyruk, Nice'te kapalı gün, Naxos'ta rüzgâr, Lizbon'da yokuş. Dördü de aynı soruya farklı cevap veriyor.
Eleme ATLA damgalı kayıtların oranı. Yüksek oran "kötü şehir" demek değil — o dosyada elenecek çok şey bulunmuş demek.
En uzak ölçüsü dosyaya göre değişiyor: adada mesafe (dakika), Lizbon'da kot (metre). İki şehir dosyası bu ekseni hiç ölçmüyor ve tabloda "ölçülmedi" yazıyor — sıfır değil, ölçüm yok.